商品の詳細:
|
材料: | 高い無水ケイ酸ヤーン | 働く温度: | 1000℃ |
---|---|---|---|
色: | 白いおよび茶色 | 巻き取りの長さ: | 50m |
厚さ: | 0.3-1.1mm | 幅: | 860mm/920mm/1000mm |
ハイライト: | ボートのガラス繊維の布,合成のボートの建築材料,高い無水ケイ酸のガラス繊維の布 |
熱抵抗およびカーテンのための高い無水ケイ酸のガラス繊維の生地
適用:
-溶接毛布および火のカーテン
抵抗力があるの高さの温度断熱システムおよび防火
- 溶接の仕事の間の保護盾
製品の説明
チャンシューYaoxingのガラス繊維の絶縁材プロダクトCo.、株式会社による高い無水ケイ酸の生地に優秀な化学安定性、高温resisitanceがあり、よい電気絶縁材、非常に高温度の環境で広く利用されている。
技術的なデータ:
1 | 織り方 | サテン8HS | 試験方法 | ||
2 | 幅 | 92cm | 36.2inch | DIN EN 1773 | |
100cm | 39.4inch | ||||
86cm | 33.1inch | ||||
3 | SiO2内容 | ≥96% | - | ||
4 | 線形収縮(1000C 30min) | <7> | - | ||
5 | 区域の収縮(1000C 30min) | <13> | - | ||
6 | 色 | 白い/金 | - | ||
7 | Thichness | 1.3±0.1mm | 0.051inch | DIN EN ISO 5084 | |
8 | Threatment | 塩酸の処置 | - | ||
9 | 重量 | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | DIN EN 12127 | |
10 | 糸の計算 | ゆがみ | 1 cmあたり20 | 1インチあたり51 | DIN EN 1049-2 |
よこ糸 | 1 cmあたり15 | 1インチあたり38 | DIN EN1049-2 | ||
11 | 引張強さ | ゆがみ | ≥1100 | EN ISO 13934-1 | |
N/Inch | よこ糸 | ≥900 | EN ISO 13934-1 | ||
12 | サービス温度 | 1100ºCまで | - |
高い無水ケイ酸のガラス繊維の生地、高い無水ケイ酸の布、高い無水ケイ酸プロダクト
コンタクトパーソン: PU
電話番号: +86 13915610627
ファックス: 86-0512-52801378