商品の詳細:
|
表面処理: | シリコンゴムで覆い | 耐熱性: | -40°Cから200°C |
---|---|---|---|
適用する: | 隔熱 防火 化学物 耐性 など | 老化 に 抵抗 する: | 良かった |
コーティング: | Single-sidedまたは両面 | パッケージ: | ポリ塩化ビニールのパッケージ |
色: | 赤,灰,黒,またはカスタマイズ | 厚さ: | 0.3mm-3.0mm |
ハイライト: | 1.2mm ガラス繊維のシリコン布,アンチステティックガラス繊維シリコン布,熱発電所 シリコン布 |
熱発電所の隔熱用として認定された1.2mm抗静的シリコン布
簡潔な紹介
抗静的シリコン布は,高温耐性で高強度ガラス繊維の布で作られ,特殊な処理でシリコンゴムで複合されています.高性能で多用途の複合材料の新型であるシリコンガラス繊維布は,優れた耐熱性 (200 °C長期),耐寒性 (-40 °C長期),耐老性,高強度,柔らかい,切断可能高い隔熱性能がある.
仕様
色:赤/黒/灰/カスタマイズ
温度耐性範囲: -40°C~200°C
長さ:50m/ロール
申請
- 耐火柔軟性結合の主要材料,非金属補償剤
- 断熱布,カッシング等製品に
- 管道や貯蔵タンクの内外防腐層として使用する.
- 建築用密封材料,高温防腐コンベアベルト,包装材料,その他の分野で使用されます.
スタイル | 厚さ | 体重 | 色 | 基礎布 | 織り方 |
(mm) | (g/m2) | (g/m2) | |||
1 | 0.4 | 520 | グレー | 310/3731 | ツイル |
2 | 0.5 | 580 | グレー | 430/3732 | サテン |
3 | 0.8 | 1000 | グレー | 830/3784 | サテン |
4 | 1.1 | 1600 | ブラック | 880/3788 | サテン |
5 | 1.2 | 1600 | 赤 | 880/3788 | サテン |
6 | 1.3 | 1550 | グレー | 880/3788 | サテン |
7 | 1.3 | 1650 | ブラック | 880/2788 | サテン |
8 | 1.5 | 2000 | 赤 | 880/3788 | サテン |
9 | 1.6 | 2350 | ブラック | 1350 | サテン |
コンタクトパーソン: Mr. PU
電話番号: +86 13915610627
ファックス: 86-0512-52801378